내 소개
안녕하세요! 저는 다양한 경험과 배경을 바탕으로 창의적인 사고와 실용적인 접근을 통해 디자인과 기술의 접점을 탐구하고 있습니다.
주요 전문 분야는 산업 디자인, 일러스트레이션, 디지털 콘텐츠 제작이며, 블로그를 통해 부산과 디자인의 이야기를 공유하고 있습니다.
전문 분야
하는 일
- 산업 디자인: 아이덴티티 디자인(CI/BI), 포스터/광고 디자인, 패키지 디자인 등.
- 일러스트레이션: 수채화, 소묘, 타이포그래피 및 그래픽 디자인.
- 디지털 솔루션: 워드프레스 사이트 제작 및 관리, 전자상거래 연동.
- AI 프롬프트 엔지니어링: Stable Diffusion 기반 AI 이미지 생성 설계.
추구하는 목표
디자인과 기술을 융합하여 새로운 가치를 창출하고, 디지털 콘텐츠를 통해 사용자에게 긍정적인 영향을 미치는 것을 목표로 합니다.
이력서 (~2023)
- 이름: 김지운(金知運) / Ji-woon Kim
- 생년월일: 1996-11-20
- 병역: 예비역(육군 병장 만기전역 /17. 8. 28. ∼ 19. 05. 10. /병과: 131 103 /직책: 포수)
- TOEIC: Total 690 (LC 370, RC 320) 23. 10. 14.
학력사항
학교명 | 재학기간 | 학점 | 구분 |
---|---|---|---|
대천초등학교 | 졸업 | ||
대천중학교 | 09. 02. 10. ~ 12. 02. 10. | 졸업 | |
부산고등학교 | 12. 02. 11. ∼ 15. 02. 11. | 졸업 | |
부산과학기술대학교(2년) | 15. 02. 24. ∼ 21. 02. 18 | 3.8/4.5 | 졸업 |
수상내역
취득일자 | 상명 | 발행서 | 발행기관 |
---|---|---|---|
2007. 06. 15. | 수료증 | 초등 과학 교실 | 부산광역시어린이회관장 |
2008. 02. 14. | 수료증 | 과학사이버 | 부산광역시 남부영재교육원 |
2009. 02. 05. | 상장/수료증 | 과학사이버영역 | 부산광역시남부교육청 |
2010. 10. 22. | 장려 | UCC 공모전 | 대천중학교 |
2011. 07. 19. | 수료증 | 통계탐구교실 | 부경대학교 자연과학대학장 |
2012. 07. 09. | 장려상(미술동아리) | 진로체험학습 과제 보고서 | 부산고등학교장 |
2014. 05. 10. | 特選(Special Select) | 2014 International Middle & High school Student Art Competition | K-ART International Exchange Association |
2014. 09. 23. | 출품 인증서 | 2014 부산 학생 비엔날레 전시회 | 부산광역시교육청 |
2015. 12. 28. | 입선 | 2015 국제사이버디자인트렌드공모전 | 한국디자인트렌드학회 |
2020. 11. 20. | 입선(디자인부문) | 제46회 전국공모 부산미술대전 | 부산미술협회, 부산광역시, BNK부산은행 |
2020. 12. 02. | 입선(창작디자인광고물부문) | 2020부산사인엑스포옥외광고대상전 | 부산광역시옥외광고협회, 부산광역시 |
2020. 12. 30. | 입선 | 2020 국제사이버디자인트렌드공모전 | 한국디자인트렌드학회 |
2020. 12. 30. | 입선2 | 2020 국제사이버디자인트렌드공모전 | 한국디자인트렌드학회 |
2021. 01. 12 | 장려 | 2020년 부산과학기술대학교 제4회 캡스톤디자인 경진대회 | 부산과학기술대학교 총장 |
자격증
취득일 | 자격증 | 발행처 |
---|---|---|
08. 07. 04. | 워드프로세서 2급 | 대한상공회의소 |
15. 08. 24 | 국가공인 GTQ그래픽기술자격 | 한국생산성본부 |
19. 10. 15. | 운전면허 1종보통 | 부산지방경찰청 |
21. 03. 28. | Visual Design using Adobe Photoshop CC 2015 | Adobe Certified Associate |
21. 03. 28. | Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 | Adobe Certified Associate |
23. 10. 14. | Total 690 (LC 370, RC 320) | TOEIC |
Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 |